PTFE estalitako ehuna
Produktuaren aurkezpena
PTFE estalitako ehuna PTFE-k egindako eta sinterizatzeko PTFE-k fabrikatzen du zuntzezko oihalak osatutako ehungintzaren ehunetan. PTFE estalitako ehuna prozesatzen dugu. Industria askotarako produktuak ekoizteko, hala nola aeroespaziala, automobilgintza, elektrikoa, energia, zoru ontziak eta ehungintza fabrikatzea, besteak beste.
EkoizkinZehaztapen
Eredu | Kolore | Zabalera (mm) | Lodiera (mm) | Pisua areal | PTFE edukia (%) | Tentsio indarra (n / 5cm) | Ohar |
BH9008A | Zuri | 1250 | 0,075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
BH9008AJ | Marroi | 1250 | 0,075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
BH9008J | marroi | 1250 | 0,065 | 70 | 30 | 520/500 | Iragazkortasun |
BH9008BJ | Beltz | 1250 | 0,08 | 170 | 71 | 550/500 | Anti-estatikoa |
BH9008B | Beltz | 1250 | 0,08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
Bh9010t | Zuri | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Iragazkortasun |
Bh9010g | Zuri | 1250 | 0,11 | 220 | 53 | 1000/900 | Aire zabalean |
BH9011a | Zuri | 1250 | 0,11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9011AJ | Marroi | 1250 | 0,11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9012AJ | Marroi | 1250 | 0,12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
BH9013A | Zuri | 1250 | 0,13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
BH9013J | Marroi | 1250 | 0,13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
BH9013BJ | Beltz | 1250 | 0,125 | 240 | 57 | 800/800 | Anti-estatikoa |
Bh9013b | Beltz | 1250 | 0,125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
BH90155J | Marroi | 1250 | 0,15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
BH9018AJ | Marroi | 1250 | 0,18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
BH9020AJ | Marroi | 1250 | 0,5 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
BH9023AJ | Marroi | 2800 | 0,23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
BH9025A | Zuri | 2800 | 0,25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9025AJ | Marroi | 2800 | 0,25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
BH9025BJ | Beltz | 2800 | 0,23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Anti-estatikoa |
BH9025B | Beltz | 2800 | 0,23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9030AJ | Marroi | 2800 | 0,3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
BH9030BJ | Beltz | 2800 | 0,3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
BH9030B | Beltz | 2800 | 0,3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
BH9035BJ | Beltz | 2800 | 0,35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Anti-estatikoa |
BH9035B | Beltz | 2800 | 0,35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
BH9035AJ | Marroi | 2800 | 0,35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
BH9035J-M | Zuri | 2800 | 0,36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Ond Side Leuna, beste alde bat zakarra |
BH9038BJ | Beltz | 2800 | 0,38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Anti-estatikoa |
BH9040A | Zuri | 2800 | 0,0 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
Bh9040hs | Gris | 1600 | 0,0 | 540 | 25 | 3500/2500 | Alde bakarra |
Bh9050hd | Gris | 1600 | 0,99 | 620 | 45 | 3250/2200 | Alde bikoitza |
BH9055A | Zuri | 2800 | 0,53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
BH9065A | Marroi | 2800 | 0,65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
BH9080A | Zuri | 2800 | 0,85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
BH9090A | Zuri | 2800 | 0,0 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
BH9100A | Zuri | 2800 | 1,05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Produktuaren ezaugarriak
1. Klimaren erresistentzia: denbora luzez erabil daiteke -60 ℃ eta 300 ℃ bitarteko tenperatura ugaritan, 300 ℃ tenperatura altuan 200 egunetan zahartzeagatik, indarra ez da murriztuko eta pisua ez da murriztuko. -180 urtetik beherakoak, tenperatura ultra-baxuak ez ditu pitzadurak zahartzen, eta jatorrizko leuntasuna mantendu dezake, 360 ℃ tenperatura ultra-altua izan daiteke 120 ordu zahartu gabe, pitzadurarik gabe, leuntasun onik gabe.
2.Non-atxikimendua: itsatsi, itsasgarriak, estaldura organikoak eta ia substantzia itsaskor guztiak, gainazaletik erraz kendu daitezke.
3. Propietateak Marruskadura koefiziente baxua, dimentsioko egonkortasun bikaina, tentsio luzapena ≤% 5.
4. Isolamendu elektrikoa: isolamendu elektrikoa, etengabeko konstante 2.6, galera dielektrikoa 0,0025 azpitik.
5.Korrosioarekiko erresistentzia: ia farmazia produktu guztien korrosioarekiko erresistentea izan daiteke, azido sendoa, alkali baldintza sendoak, ez zahartzea eta deformazioa
6. Marruskadura koefizientea (0,05-0.1), oliorik gabeko auto-lubrifikazio hobea da
7. Mikrouhinak, maiztasun altua, moreak eta infragorriak.